RECLAMAȚII
În perioada 01.01.2022 - 31.12.2022, au fost înregistrate 39001 reclamații către ANRE din care 25974 în domeniul energiei electrice și 13027 în domeniul gazelor naturale.
2022
ENERGIE ELECTRICĂ
Principalele probleme reclamate
NR | Categorie probleme | Număr probleme sesizate |
1 | Facturare energie electrica piață concurențială | 14940 |
2 | Contractare energie electrică piață concurentială | 2980 |
3 | Prosumator - Aspecte comerciale, contract, reguli de comercializare | 1403 |
4 | Citire grup de masurare | 1304 |
5 | Realizare bransament, racord | 1302 |
Primii 5 furnizori reclamați
NR | Nume furnizor | Număr probleme sesizate |
1 | ENEL ENERGIE MUNTENIA | 5769 |
2 | ELECTRICA FURNIZARE | 4160 |
3 | SPEEH HIDROELECTRICA | 3998 |
4 | ENEL ENERGIE | 3555 |
5 | E.ON ENERGIE ROMANIA | 1224 |
Primii 5 operatori de distribuție reclamați
NR | Nume operator de distribuție | Număr probleme sesizate |
1 | E-DISTRIBUTIE MUNTENIA | 3090 |
2 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA | 2325 |
3 | E-DISTRIBUTIE BANAT | 911 |
4 | E-DISTRIBUTIE DOBROGEA | 616 |
5 | DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA | 506 |
GAZE NATURALE
Principalele probleme reclamate
NR | Categorie probleme | Număr probleme sesizate |
1 | Facturare gaze naturale | 9544 |
2 | Racordare la sistemele de gaze naturale | 1187 |
3 | Contractare gaze naturale piață liberă | 982 |
4 | FUI | 773 |
5 | Citire contor | 504 |
Primii 5 furnizori reclamați
NR | Nume furnizor | Număr probleme sesizate |
1 | ENGIE ROMANIA | 4414 |
2 | E.ON ENERGIE ROMANIA | 3296 |
3 | ENEL ENERGIE | 713 |
4 | ENEL ENERGIE MUNTENIA | 706 |
5 | ELECTRICA FURNIZARE | 447 |
Primii 5 operatori de distribuție reclamați
NR | Nume operator de distributie | Număr probleme sesizate |
1 | DISTRIGAZ SUD RETELE | 1137 |
2 | DELGAZ GRID | 274 |
3 | PREMIER ENERGY | 172 |
4 | MEGACONSTRUCT | 52 |
5 | GAZ VEST | 29 |
SANCȚIUNI APLICATE
În perioada 01.01.2022 - 31.12.2022, ANRE a sancționat operatorii economici cu amenzi în valoare de 37.193.684 lei (energie electrică: 25.723.684 lei, gaze naturale: 11.470.000 lei).
În continuare, prezentate valoarea sancţiunilor aplicate furnizoriilor şi operatorilor de distributie pentru anii 2021 si 2022.
ANUL 2021
ENERGIE ELECTRICĂ
Primii 5 furnizori sancționați
NR | Nume furnizor | Valoare sancțiuni (lei) |
1 | HIDROELECTRICA | 2375000 |
2 | ENEL ENERGIE MUNTENIA | 1300000 |
3 | ELECTRICA FURNIZARE | 745000 |
4 | ENEL ENERGIE | 705000 |
5 | EON ENERGIE ROMANIA | 635000 |
Primii 5 operatori de distribuție sancționați
NR | Nume operator | Valoare sancțiuni (lei) |
1 | E-DISTRIBUTIE MUNTENIA | 2160000 |
2 | DEER | 1685000 |
3 | E-DISTRIBUTIE BANAT | 975000 |
4 | DEO | 660000 |
5 | E-DISTRIBUTIE DOBROGEA | 580000 |
GAZE NATURALE
Primii 5 furnizori sancționați
NR | Nume furnizor | Valoare sancțiuni (lei) |
1 | EON ENERGIE ROMANIA | 2020000 |
2 | ENGIE ROMANIA | 890000 |
3 | ENEL ENERGIE MUNTENIA | 120000 |
4 | ENEL ENERGIE | 90000 |
5 | ENERGIA GAS & POWER | 50000 |
Primii 5 operatori de distribuție sancționați
NR | Nume operator | Valoare sancțiuni (lei) |
1 | DISTRIGAZ SUD RETELE | 725000 |
2 | DELGAZ GRID | 660000 |
3 | PREMIER ENERGY | 350000 |
4 | MEHEDINTI GAZ | 160000 |
5 | BERG SISTEM GAZ | 40000 |
ANUL 2022
ENERGIE ELECTRICĂ
Primii 5 furnizori sancționați
NR | Nume furnizor | Valoare sancțiuni (lei) |
1 | ELECTRICA FURNIZARE | 760000 |
2 | ENEL ENERGIE MUNTENIA | 500000 |
3 | E.ON ENERGIE ROMÂNIA | 475000 |
4 | ENEL ENERGIE | 470000 |
5 | HIDROELECTRICA | 365000 |
Primii 5 operatori de distribuție sancționați
NR | Nume operator | Valoare sancțiuni (lei) |
1 | DEER | 2.745.000 |
2 | E-DISTRIBUTIE DOBROGEA | 2.050.000 |
3 | E-DISTRIBUTIE MUNTENIA | 1.860.000 |
4 | E-DISTRIBUTIE BANAT | 1.650.000 |
5 | E-DISTRIBUTIE OLTENIA | 890.000 |
GAZE NATURALE
Primii 5 furnizori sancționați
NR | Nume furnizor | Valoare sancțiuni (lei) |
1 | CEZ VÂNZARE | 500.000 |
2 | E.ON ENERGIE ROMÂNIA | 450.000 |
3 | ENGIE ROMANIA | 400.000 |
4 | ENEL ENERGIE | 370.000 |
5 | ELECTRICA FURNIZARE | 350.000 |
Primii 2 operatori de distribuție sancționați
NR | Nume operator | Valoare sancțiuni (lei) |
1 | DISTRIGAZ SUD RETELE | 460.000 |
2 | DELGAZ GRID | 180.000 |
3 | EURO SEVEN INDUSTRY | 140.000 |
4 | PREMIER ENERGY | 50.000 |
Producători de gaze naturale sancționați
NR | Nume operator | Valoare sancțiuni (lei) |
1 | BLACK SEA OIL&GAS | 3.400.000 |
2 | DGAS PLUS DACIA | 3.400.000 |
3 | PETRO VENTURES RESOURCES | 3.400.000 |
Actualizat: 26.01.2023
Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.
Luni – Vineri: 08:00 – 18:00
Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00
Copierea oricăror informaţii de pe acest site, în parte sau în intregime, este interzisă fara un acord scris în acest sens. ANRE îşi rezervă dreptul de a modifica informaţiile fără o notificare în prealabil.